|
Alphabétiquement
[«
»] metus 2 meum 38 meus 8 mi 7 micam 1 micare 1 micarius 1 |
Fréquences
[«
»] 7 lucem 7 magna 7 matrona 7 mi 7 MONUMENTUM 7 mora 7 mulieres |
Itinera Electronica Du texte à l'hypertexte Pétrone, Satyricon mi |
| Chap. | |||
|---|---|---|---|
| 76 | suum, omnia uestimenta uendidit et | mi | centum aureos in manu posuit. |
| 76 | Putatis me defecisse? Non mehercules | mi | haec iactura gusti fuit, tanquam |
| 90 | Mouit ille uultum et: O | mi, | inquit, adulescens, non hodie primum |
| 116 | attritas bellis frequentibus opes: O | mi, | inquit, hospites, si negotiatores estis, |
| 76 | eram; ab acia et acu | mi | omnia euit; intestinas meas nouerat; |
| 15 | cupio statim tenere, nec uictoria | mi | placet parata. ~XVI) Sed ut |
| 77 | uobis non dixerim etiam nunc | mi | restare uitae annos triginta et |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff -C. Ruell - J. Schumacher Dernière mise à jour : 22-6-2004 | |